| 로프 구조: | 7 x 7, 7 x 19 | 재료: | 스테인레스 스틸 304, 316, 316L |
|---|---|---|---|
| 메쉬 모양: | 마름모, 다이아몬드 | 애플리케이션: | 동물 보호구역, 조류집 망 |
| 와이어로프: | 1.5mm ~ 3.2mm | 메쉬 각도: | 60도 |
| 메쉬 스타일: | 맺은 | ||
| 강조하다: | sus316 스테인리스 스틸로 묶인 로프 매시,경직 방지 스틸로 묶인 로프 망,앵무새집 동물원 밧줄망 |
||
앵무새 우리망용 녹 방지 동물원 와이어 메쉬
동물원 와이어 메쉬는 압착형과 매듭형의 두 가지 유연한 와이어 로프 메쉬로 구성됩니다.
동물원 와이어 메쉬는 가볍고 견고하며 투명하며 하중을 잘 견딜 수 있으며, 현재 발코니 난간 채움 시스템, 동물원 우리, 인장 외벽, 안전망 및 녹색 벽 시스템으로 널리 사용되고 있습니다.
| 와이어 로프 직경 | |||||||
| 유연한 HeslyCable 압착형 스테인리스 스틸 케이블 메쉬 네트는 스테인리스 스틸 와이어 로프로 만들어집니다.극도로 유연함, 높은 강도, 부식 방지.AISI 316, AISI 304 사용 가능 | |||||||
| 구조 | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0mm | 4.0 mm |
|
|
| 구조 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| 단선 TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| 개구부 크기 (OW x OH) | |||||||
| 메쉬 폭, OW는 케이블을 따라 한 압착부 중앙에서 다음 압착부 중앙까지의 거리를 나타내며, 메쉬 형상은 최적화되어 결과적인 다이아몬드가 60도 모서리를 가진 두 개의 정삼각형으로 나눌 수 있습니다. | |||||||
| 개구부 크기 | 로프 직경 | 메쉬 구조 | |||||
| OW x OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : 개구부 폭 | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : 개구부 높이 | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : 개구부 게이지 | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : 60도 표준 (각도: 30도 - 90도) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
메쉬 개구부: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()