| 재료: | 스테인레스 스틸 304, 316, 316L | 와이어로프: | 2.5mm ~ 4.0mm |
|---|---|---|---|
| 로프 구조: | 7 x 7, 7 x 19 | 메쉬 방향: | 수평, 수직 |
| 메쉬 모양: | 마름모, 다이아몬드 | 애플리케이션: | 보안 메시 울타리 |
| 메쉬 각도: | 60도 | 메쉬 스타일: | 페룰 |
| 시트 크기: | 너비와 길이로 사용자 정의됩니다 | ||
| 강조하다: | 스테인리스 건축 메시,금속 와이어 메시 정면 클래딩 |
||
수제 유연한 보호 스테인리스 스틸 등급 케이블 와이어 메쉬 네트팅
| 와이어 로프 직경 | |||||||
| 유연한 HeslyCable 페룰 스테인리스 스틸 케이블 메쉬 네트팅은 스테인리스 스틸 와이어 로프로 만들어집니다.극도로 유연하고, 높은 강도, 부식 방지.AISI 316, AISI 304 사용 가능 | |||||||
| 구조 | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0mm | 4.0 mm |
|
|
| 구조 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| 단일 와이어 TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| 개구부 크기 (OW x OH) | |||||||
| 메쉬 폭, OW는 페룰 중심에서 다음 페룰 중심까지의 거리를 나타내며, 메쉬 기하학은 결과 다이아몬드가 60도 모서리를 가진 두 개의 정삼각형으로 나눌 수 있을 때 최적화됩니다. | |||||||
| 개구부 크기 | 로프 직경 | 메쉬 구조 | |||||
| OW x OH | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW : 개구부 폭 | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH : 개구부 높이 | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG : 개구부 게이지 | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : 60도 표준 (각도: 30도 - 90도) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
메쉬 개구부: |
|
|
316 "해양 등급" 스테인리스 스틸
|
![]()
|
|
![]()