| 케이블 직경: | 2.0 mm | 키: | 맞춤형 |
|---|---|---|---|
| 길이: | 맞춤형 | 구조: | 케이블 메쉬 |
| 메쉬 구멍 사이즈: | 60x104mm | 표면 처리: | 우아한 |
| 강조하다: | 산성 방지 밸러스트라드 케이블 망,경직 방지 밸러스트라드 케이블 망,난간 스테인리스강 와이어 로프 메쉬 |
||
소재:스테인레스 스틸 로프 페루 젤리 맷 304, 304L, 316 및 316L 등급
케이블 구조:7 x 7 또는 7 x 19 구성이 가능합니다.
표준 케이블 지름:1/8′′, 3/32′′, 1/12′′, 1/16′′, 3/64′′
표준 매시 오프닝:"x1", 1-1/2", x1-1/2", 2"x2", 3"x3", 그리고 4"x4"
| 제1항 | 케이블 직경 | 메시 오픈 크기 | 정상 휴식 |
|---|---|---|---|
| YT-3212F | 1/8" (3.2mm) | 4.75"×4.75" (120×120mm) | 1600파운드 |
| YT-3210F | 1/8" (3.2mm) | 4"×4" (102×102mm) | 1600파운드 |
| YT-3290F | 1/8" (3.2mm) | 3.55"×3.55" (90×90mm) | 1600파운드 |
| YT-3250F | 1/8" (3.2mm) | 2x2 (51x51mm) | 1600파운드 |
| YT-2510F | 3/32" (2.4mm) | 4"×4" (102×102mm) | 920파운드 |
| YT-2490F | 3/32" (2.4mm) | 3.55"×3.55" (90×90mm) | 920파운드 |
| YT-2560F | 3/32" (2.4mm) | 2.4 × 2.4 × 60mm) | 920파운드 |
| YT-2550F | 3/32" (2.4mm) | 2x2 (51x51mm) | 920파운드 |
| YT-2060F | 5/64" (2.0mm) | 2.4 × 2.4 × 60mm) | 676파운드 |
| YT-2050F | 5/64" (2.0mm) | 2x2 (51x51mm) | 676파운드 |
| YT-1680F | 1/16" (1.6mm) | 3.15"×3.15" (80×80mm) | 480파운드 |
| YT-1650F | 1/16" (1.6mm) | 2x2 (51x51mm) | 480파운드 |
| YT-1630F | 1/16" (1.6mm) | 1.2"×1.2" (30×30mm) | 480파운드 |
| YT-1625F | 1/16" (1.6mm) | 1"×1" (25.4×25.4mm) | 480파운드 |
우리의 밸러스트레이드 케이블 망은 다양한 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 로프 망 망 시스템을 제공합니다. 커스터마이징 가능한 높이의 옵션으로,안전 장벽, 그리고 다양한 건축망 요구 사항. 우아한 은색 마무리 모든 프로젝트를 향상, 발코니, 계단,안전하지만 세련된 장벽이 필요한 다른 지역이 제품은 주택 및 상업용 설비에 이상적입니다.
포장:종이 카튼 또는 나무 케이스에 장착
운송 방법:FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, 항공 화물, 문대 문 서비스 또는 해상 운송을 통해 사용할 수 있습니다.