| 소재: | 304를 의심하고 316을 의심합니다 | 와이어 직경: | 1.2 밀리미터 1.5 밀리미터 2.0 밀리미터 2.5 밀리미터 3.0 밀리미터 4.0 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 구멍의 크기: | 25*25mm-300*300mm | 높이: | 맞춤형 |
| 길이: | 맞춤형 | 특징: | 반대 산을 논-루스팅과 알칼리성인 부식 방지 |
| 적용: | 보호하는, 낙상예방 | 제직물 방식: | 평직이 페룰형이어 / 물미, 우븐을 맺었거나, 페룰을 달았습니다 |
| 강조하다: | 건축 철망사,7 x 7 건축 철망사,스테인리스 철사 밧줄 메시 7 x 7 떨어지는 아이들을 방지하십시오 |
||
| .pd-subheading { font-size: 16px !important; font-weight: 600; color: #444; margin: 20px 0 10px 0;} | .pd-attributes { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} |
| .pd-attributes th, .pd-attributes td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px 12px; text-align: left;} | .pd-attributes th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-content { font-size: 14px !important; margin-bottom: 15px;} | .pd-list { margin: 10px 0 15px 20px; padding: 0;} |
| .pd-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 8px; text-align: left;} | .pd-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 15px 0; display: block; border: 1px solid #eee;} | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
| .pd-divider { height: 1px; background-color: #e0e0e0; margin: 20px 0;} | 어린이 추락 방지 건축 와이어 메쉬 7 X 7 |
| 제품 사양 | 재료 |
| 맞춤형 | 특징 | 부식 방지, 녹슬지 않음, 산 및 알칼리 저항 | 응용 분야 |
|---|---|---|---|
| 보호, 추락 방지 | 메쉬 개구부 크기(W×H) | 평직, 페룰 처리, 매듭/페룰 처리, 직조 또는 페룰 처리 | YT-3212F |
| 스테인리스 스틸 추락 방지 안전 네트 어린이 추락 방지 2.0mm 와이어 60×60mm 구멍 | 메쉬 개구부 크기(W×H) | 1,600 | YT-3212F |
| 스테인리스 스틸 와이어 케이블 메쉬 | 메쉬 개구부 크기(W×H) | 제품 사양 표 | YT-3212F |
| 케이블 직경 | 메쉬 개구부 크기(W×H) | 676 | YT-3212F |
| 1/8" (3.2mm) | 4"×6.9" (102×176.7mm) | 1,600 | YT-3215F |
| 1/8" (3.2mm) | 4"×6.9" (102×176.7mm) | 1,600 | YT-3215F |
| 1/8" (3.2mm) | 4"×6.9" (102×176.7mm) | 920 | YT-3215F |
| 1/8" (3.2mm) | 4"×6.9" (102×176.7mm) | 920 | YT-3215F |
| 3/32" (2.4mm) | 4"×6.9" (102×176.7mm) | 676 | YT-3215F |
| 3/32" (2.4mm) | 2"×3.46" (51×88.3mm) | 920 | YT-3219F |
| 3/32" (2.4mm) | 2"×3.46" (51×88.3mm) | 920 | YT-3219F |
| 3/32" (2.4mm) | 2"×3.46" (51×88.3mm) | 676 | YT-3219F |
| 3/32" (2.4mm) | 2"×3.46" (51×88.3mm) | 480 | YT-3219F |
| 5/64" (2.0mm) | 1.2"×2.08" (76×131.6mm) | 676 | YT-3224F |
| 5/64" (2.0mm) | 1.2"×2.08" (76×131.6mm) | 676 | YT-3224F |
| 5/64" (2.0mm) | 1.2"×2.08" (76×131.6mm) | 480 | YT-3224F |
| 5/64" (2.0mm) | 1.2"×2.08" (76×131.6mm) | 480 | YT-3224F |
| 1/16" (1.6mm) | 1.2"×2.08" (76×131.6mm) | 480 | YT-3224F |
| 1/16" (1.6mm) | 1"×1.73" (25.4×44mm) | 480 | YT-3228F |
| 1/16" (1.6mm) | 1"×1.73" (25.4×44mm) | 480 | YT-3228F |
| 1/16" (1.6mm) | 1"×1.73" (25.4×44mm) | 480 | YT-3228F |
| 1/16" (1.6mm) | 1"×1.73" (25.4×44mm) | 480 | YT-3228F |
액세서리주요 장점
뛰어난 가시성: 투명한 디자인은 구속감을 주지 않으며 동물에게 자유로운 생활 환경을 제공하는 동시에 방문객에게 방해받지 않는 시야를 제공합니다.
부드러운 메쉬 표면은 높은 인장 강도를 보장하면서 손상 없이 동물의 털과 깃털과 밀착됩니다.
녹 및 부식 방지:
유지 보수가 필요 없고 수명이 매우 길어 미적 매력을 유지하면서 운영 비용을 절감합니다.